В этом году помимо выборов депутатов Государственной Думы кандидаты от «Яблока» участвуют в 56 избирательных кампаниях регионального и муниципального уровня в 27 субъектах федерации.
Алтайский край
Выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Гончаренко Александр Ильич |
1 | Левин Сергей Яковлевич |
2 | Кармаш Михаил Петрович |
6 | Рязанов Анатолий Викторович |
8 | Мохова Елена Анатольевна |
13 | Веревкин Валерий Алексеевич |
14 | Сухоруков Сергей Ниязович |
15 | Вотякова Наталья Александровна |
16 | Бубенцова Светлана Викторовна |
17 | Подольский Юрий Анатольевич |
18 | Ильиных Юрий Сергеевич |
20 | Крылов Андрей Юрьевич |
21 | Ткаченко Андрей Сергеевич |
22 | Шумихин Павел Юрьевич |
23 | Гончаренко Галина Александровна |
24 | Самсонов Руслан Александрович |
25 | Яремко Дмитрий Иванович |
26 | Гончаренко Александр Ильич |
27 | Рау Виктор Филиппович |
28 | Ботвинский Юрий Александрович |
31 | Неволина Юлия Сергеевна |
34 | Кононенко Константин Викторович |
Архангельская область
Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования "Пинежский муниципальный район" седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
1 | Лыбашев Николай Альбертович |
Вологодская область
Выборы депутатов Законодательного Собрания Вологодской области | |
Округ | ФИО |
Единый список | Тарасов Дмитрий Вячеславович, Грибуцкая Галина Леонидовна |
1 | Грибуцкая Галина Леонидовна |
2 | Свитин Александр Викторович |
3 | Доможирова Ольга Евгеньевна |
4 | Машкарин Геннадий Юрьевич |
6 | Андронов Андрей Анатольевич |
9 | Шевцов Олег Анатольевич |
10 | Гудков Алексей Витальевич |
12 | Задворный Николай Владимирович |
17 | Кириллов Юрий Андреевич |
Город Москва
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве | |
Округ | ФИО |
1 | Барвашова Анна Валерьевна, Кузнецов Владислав Викторович, Наконечников Виталий Александрович |
2 | Румшиский Дмитрий Борисович |
5 | Михайлова Екатерина Сергеевна, Радченко Вячеслав Валерьевич |
Дополнительные выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
37 | Рыжков Владимир Александрович |
Город Санкт-Петербург
Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Вишневский Борис Лазаревич, Шишлов Александр Владимирович, Штанникова Ольга Олеговна |
1 | Гусаров Евгений Евгеньевич |
4 | Анисимов Дмитрий Игоревич |
5 | Багров Юрий Дмитриевич |
6 | Афиногенов Арсений Антонович |
7 | Страхов Кирилл Александрович |
9 | Сорокин Никита Александрович |
12 | Чихняев Иван Николаевич |
13 | Максаков Олег Борисович |
14 | Болдин Виктор Андреевич |
15 | Карпенко Алесь Юрьевич |
16 | Каруличева Анна Николаевна |
17 | Палевич Андрей Анатольевич |
18 | Луговский Денис Константинович |
19 | Львов Илья Александрович |
20 | Хорзов Дмитрий Викторович |
21 | Чистякова Софья Левановна |
22 | Федин Владимир Александрович |
23 | Горохов Дмитрий Андреевич |
24 | Маханьков Александр Владимирович |
25 | Осипов Дмитрий Олегович |
Забайкальский край
Выборы депутатов Совета городского поселения "Шерловогорское" пятого созыва | |
Округ | ФИО |
4 | Ерохина Наталья Николаевна |
Выборы депутатов Совета сельского поселения "Приозёрное" пятого созыва | |
Округ | ФИО |
1 | Бальжинимаева Цырен-Бутит |
Калининградская область
Выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Плешков Игорь Владимирович, Чесалин Михаил Юрьевич, Шерстюк Сергей Анатольевич |
3 | Плешков Игорь Владимирович |
7 | Корнейко Роман Олегович |
9 | Курбанов Руслан Ленурович |
10 | Горбунов Виктор Александрович |
13 | Ягненков Евгений Владимирович |
14 | Анисимова Татьяна Ивановна |
17 | Горбатов Федор Александрович |
18 | Шерстюк Сергей Анатольевич |
19 | Филиппов Егор Леонидович |
22 | Черников Александр Александрович |
25 | Митюшкина Татьяна Викторовна |
Выборы депутатов Гурьевского окружного Совета депутатов шестого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Разин Дмитрий Игоревич, Скупанович Анатолий Филиппович, Бабинович Сергей Александрович |
Выборы депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
1 | Семушев Сергей Иннокентьевич |
2 | Лопата Витаутас Вальдемарас |
3 | Шайнога Сергей Владимирович |
4 | Шерстюк Сергей Анатольевич |
5 | Горбунов Виктор Александрович |
6 | Чесалин Михаил Юрьевич |
7 | Корнейко Роман Олегович |
8 | Плешков Игорь Владимирович |
10 | Скупанович Анатолий Филиппович |
11 | Гендриксон Антон Валентинович |
12 | Законов Сергей Алексеевич |
13 | Макеев Игорь Юрьевич |
14 | Лищинский Игорь Владимирович |
15 | Шахов Владислав Витальевич |
16 | Бачинскас Александр Зенонас |
18 | Зюзин Николай Васильевич |
19 | Садков Виталий Алексеевич |
Выборы депутатов Окружного Совета депутатов муниципального образования "Краснознаменский городской округ" седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
1 | Бачинскас Александр Зенонас |
3 | Яценко Юлия Анатольевна |
8 | Лукьянова Зинаида Николаевна |
9 | Костромин Андрей Васильевич |
11 | Самохин Юрий Николаевич |
15 | Верёвкин Анатолий Анатольевич |
Калужская область
Повторные выборы депутата Городской Думы городского поселения "Город Малоярославец" седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
2 | Лужецкий Олег Борисович |
Ленинградская область
Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Соловьев Дмитрий Владимирович, Фурс Сергей Анатольевич |
1 | Соловьев Дмитрий Владимирович |
2 | Карпов Андрей Михайлович |
3 | Соловьева Анастасия Сергеевна |
4 | Чурпенко Александр Геннадьевич |
5 | Кондаков Виталий Сергеевич |
6 | Ракитин Антон Александрович |
8 | Приходько Надежда Вениаминовна |
12 | Шибаев Владимир Иванович |
14 | Фурс Сергей Анатольевич |
17 | Соколов Тарас Александрович |
18 | Палевич Андрей Анатольевич |
19 | Куценко Кирилл Евгеньевич |
20 | Васильева Юлия Александровна |
25 | Мюрю Алексей Владимирович |
Московская область
Выборы депутатов Московской областной Думы | |
Округ | ФИО |
Единый список | Гунько Александр Вилинович |
1 | Борисов Кирилл Викторович |
2 | Дулин Виктор Сергеевич |
3 | Редина Оксана Валериевна |
4 | Гунько Александр Вилинович |
5 | Воронин Игорь Вадимович |
6 | Дуленков Алексей Николаевич |
7 | Сомов Сергей Михайлович |
8 | Мочалов Игорь Анатольевич |
9 | Ревежак Мария Юрьевна |
10 | Горностаев Дмитрий Андреевич |
11 | Качнов Николай Павлович |
12 | Яковлева Диана Рюриковна |
13 | Павлова Татьяна Михайловна |
14 | Морозов Дмитрий Игоревич |
15 | Фокин Илья Михайлович |
16 | Старчак Алексей Владимирович |
17 | Орлова Александра Юрьевна |
18 | Кателевская Мария Викторовна |
19 | Куракин Евгений Николаевич |
20 | Алешкин Андрей Владимирович |
21 | Крыжов Сергей Борисович |
22 | Копач Любовь Владимировна |
23 | Стеценко Антонина Васильевна |
24 | Буров Юрий Алексеевич |
25 | Яковлева Диана Рюриковна, Рыбаков Александр Сергеевич, Кисова Вера Евгеньевна, Голубева Людмила Владиславовна, Миронова Ольга Ивановна, Фомичев-Майоров Роман Дмитриевич, Полонская Оксана Павловна, Кривенцов Анатолий Степанович, Куприн Олег Юрьевич |
Выборы депутатов Совета депутатов города Лобня седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Яковлева Диана Рюриковна |
1 | Кирсанов Игорь Викторович, Рыбаков Александр Сергеевич |
2 | Седов Андрей Александрович |
3 | Полонская Оксана Павловна, Фомичев-Майоров Роман Дмитриевич |
4 | Кривенцов Анатолий Степанович, Миронова Ольга Ивановна |
5 | Куприн Олег Юрьевич, Яковлева Диана Рюриковна |
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Химки Московской области седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
1 | Павлов Федор Борисович, Стеценко Антонина Васильевна |
3 | Некрасов Ярослав Николаевич, Пундева Екатерина Васильевна, Селезнева Юлия Александровна |
4 | Диева Залина Костеевна, Комарова Мария Юрьевна, Кузин Алексей Сергеевич, Мачавариани Зураб Николаевич |
5 | Веделянчиков Виталий Владимирович, Кабанова Елена Сергеевна, Соколовский Михаил Григорьевич |
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского округа Дубна Московской области по одномандатному избирательному округу №2 | |
Округ | ФИО |
2 | Редина Оксана Валериевна |
Новгородская область
Выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
1 | Кочнев Валерий Юрьевич |
2 | Бородай Лилия Владимировна |
3 | Белецких Валентина Анатольевна |
4 | Максименко Сергей Владимирович |
5 | Шувалов Андрей Владимирович |
6 | Майоров Александр Владимирович |
7 | Иванова Елена Ивановна |
8 | Шалякин Виктор Владимирович |
9 | Малышева Любовь Павловна |
10 | Черепанова Ксения Федоровна |
11 | Черепанова Анна Федоровна |
12 | Тулина Елена Анатольевна |
13 | Посредников Александр Юрьевич |
14 | Румянцева Татьяна Ивановна |
15 | Эпов Иван Олегович |
16 | Бызов Александр Николаевич |
17 | Галяев Юрий Валерьевич |
18 | Арямова Людмила Павловна |
19 | Серебрякова Елена Георгиевна |
20 | Варнакова Анна Владимировна |
Омская область
Дополнительные выборы депутата Крутинского районного Совета Крутинского муниципального района Омской области шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 6 | |
Округ | ФИО |
6 | Ничков Сергей Викторович |
Дополнительные выборы депутатов Совета Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района Омской области четвертого созыва | |
Округ | ФИО |
4 | Зуенок Елена Анатольевна |
Пермский край
Выборы депутатов Думы Большесосновского муниципального округа Пермского края | |
Округ | ФИО |
1 | Бурдин Андрей Михайлович, Бурдин Григорий Михайлович, Сташков Андрей Александрович |
2 | Басманов Сергей Андреевич |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Колоколова Ольга Аркадьевна, Плотникова Елена Александровна |
2 | Мяленко Юлия Владимировна |
4 | Стрелков Артем Олегович |
5 | Плотникова Елена Александровна |
6 | Тюлькин Анатолий Михайлович |
7 | Иванов Максим Дмитриевич |
8 | Сединина Алла Владимировна |
9 | Шелевой Борис Иванович |
10 | Тетерин Алексей Дмитриевич |
11 | Сергеев Олег Евгеньевич |
12 | Иванова Светлана Алексеевна |
13 | Кочнева Анна Алексеевна |
14 | Умнов Василий Николаевич |
15 | Умнова Наталья Геннадьевна |
16 | Леонович Александра Алексеевна |
17 | Пьянков Алексей Александрович |
18 | Колоколов Аркадий Петрович |
19 | Фаизов Ринат Фирдаусович |
20 | Диденко Алексей Валерьевич |
21 | Вшивкова Ольга Витальевна |
26 | Урахов Святослав Юрьевич |
27 | Меньшиков Никита Александрович |
28 | Колоколова Ольга Аркадьевна |
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Колоколова Ольга Аркадьевна, Плотникова Елена Александровна, Шамарин Сергей Александрович |
2 | Трухин Виктор Борисович |
4 | Хохлов Борис Николаевич |
6 | Некрасова Ольга Сергеевна |
7 | Пономарев Константин Эдуардович |
10 | Мяленко Юлия Владимировна |
12 | Синявский Александр Викторович |
13 | Тетерин Алексей Дмитриевич |
22 | Федотовских Иван Алексеевич |
Дополнительные выборы депутата Думы Гремячинского городского округа по одномандатному избирательному округу №4 | |
Округ | ФИО |
4 | Вальгер Анастасия Фёдоровна |
Псковская область
Выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Шлосберг Лев Маркович, Гайдук Артур Маркович, Конашенков Александр Алексеевич |
1 | Кузьмин Николай Александрович |
2 | Гайдук Артур Маркович |
3 | Колесник Валентина Алексеевна |
4 | Пермяков Дмитрий Вячеславович |
5 | Козловский Всеволод Юрьевич |
6 | Амелина Ирина Александровна |
7 | Конашенков Александр Алексеевич |
8 | Степанов Ярослав Викторович |
9 | Шеметов Дмитрий Сергеевич |
10 | Ластовка Максим Олегович |
11 | Кучеренко Сергей Николаевич |
12 | Лосяков Кирилл Александрович |
13 | Вихман Андрей Владимирович |
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения "Новоржев" четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 | |
Округ | ФИО |
2 | Кочнева Людмила Николаевна |
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения "Пустошка" четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 | |
Округ | ФИО |
2 | Жукова Алевтина Анатольевна, Филиппова Светлана Владимировна |
Республика Карелия
Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Слабунова Эмилия Эдгардовна, Болучевская Инна Константиновна |
4 | Спиридонова Александра Михайловна |
7 | Рыбаков Дмитрий Сергеевич |
10 | Болучевская Инна Константиновна |
11 | Нипполайнен Ирина Николаевна |
12 | Заяц Юрий Людвигович |
13 | Румянцев Александр Юрьевич |
Выборы депутатов Петрозаводского городского Cовета двадцать девятого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Рыбаков Дмитрий Сергеевич, Тужикова Ольга Геннадьевна, Ефимов Павел Васильевич |
3 | Неронова Елена Юрьевна |
6 | Прохоров Кирилл Сергеевич |
7 | Ефимов Павел Васильевич |
9 | Алексеева Татьяна Владимировна |
10 | Тужикова Ольга Геннадьевна |
12 | Ругоева Ольга Александровна |
13 | Макарова Наталья Дмитриевна |
Республика Татарстан
Дополнительные выборы депутата Совета Новопольского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №3 | |
Округ | ФИО |
3 | Зинатуллин Руслан Мансурович |
Дополнительные выборы депутата Совета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №14 | |
Округ | ФИО |
14 | Равилова Гульназ Ильгизовна |
Ростовская область
Выборы депутатов Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области пятого созыва | |
Округ | ФИО |
3 | Порядин Степан Анатольевич |
Выборы депутатов Собрания депутатов Усть-Донецкого городского поселения пятого созыва | |
Округ | ФИО |
3 | Кузнецов Сергей Александрович |
Дополнительные выборы депутата Азовской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 | |
Округ | ФИО |
20 | Пименов Илья Александрович |
Дополнительные выборы депутата Батайской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 | |
Округ | ФИО |
11 | Рябчук Александр Николаевич |
Дополнительные выборы депутата Городской Думы города Таганрога седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 | |
Округ | ФИО |
9 | Георги Михаил Юрьевич |
Рязанская область
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования - Дубровическое сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области пятого созыва | |
Округ | ФИО |
1 | Смирнов Константин Михайлович |
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования - Криушинское сельское поселение Клепиковского муниципального района пятого созыва | |
Округ | ФИО |
1 | Ракчеева Мария Олеговна |
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования - Подвязьевское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области пятого созыва | |
Округ | ФИО |
1 | Садофьев Владимир Александрович |
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования - Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области пятого созыва | |
Округ | ФИО |
2 | Агапкин Василий Александрович |
Самарская область
Выборы депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Ермоленко Игорь Юрьевич, Семерозубов Александр Валериевич |
Саратовская область
Выборы депутатов Саратовской городской Думы шестого созыва | |
Округ | ФИО |
34 | Ефимова Алла Вячеславовна |
Выборы депутатов Совета муниципального образования города Пугачева пятого созыва | |
Округ | ФИО |
17 | Шуваев Владимир Николаевич |
Свердловская область
Выборы депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
7 | Овсянников Роман Васильевич |
9 | Ерыкалов Дмитрий Сергеевич |
11 | Шухарт Евгения Владимировна |
12 | Маматова Инна Юрьевна |
13 | Герасимов Илья Андреевич |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | |
Округ | ФИО |
Единый список | Киселёв Константин Викторович |
1 | Корелин Михаил Сергеевич |
2 | Севастьянов Геннадий Валентинович |
3 | Ерыкалов Дмитрий Сергеевич |
4 | Маевская Александра Борисовна |
5 | Мочалов Константин Вячеславович |
6 | Постников Владислав Владимирович |
7 | Анкуда Татьяна Александровна |
9 | Петлин Кирилл Максимович |
10 | Лоскутов Сергей Сергеевич |
11 | Хуснутдинов Альберт Марсович |
12 | Тыщенко Илья Владимирович |
13 | Горшкалева Татьяна Рудольфовна |
14 | Гаврилов Николай Федорович |
16 | Смышляева Алена Михайловна |
17 | Токарева Елена Сергеевна |
18 | Куделькин Александр Владимирович |
19 | Хорошилов Павел Евгеньевич |
20 | Иванова Ирина Владимировна |
22 | Сергиенко Георгий Владимирович |
23 | Туркин Дмитрий Сергеевич |
24 | Калинин Дмитрий Григорьевич |
25 | Буракова Дарья Александровна |
Тверская область
Выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Сорокин Александр Сергеевич, Барастов Владимир Станиславович, Белова Марина Викторовна, Гулян Арарат Гарегинович, Самошкина Лидия Константиновна |
3 | Барастов Владимир Станиславович |
5 | Андреева Ирина Евгеньевна |
13 | Белова Марина Викторовна |
17 | Сорокин Александр Сергеевич |
Томская область
Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
Единый список | Ерёмин Василий Васильевич, Каверзин Евгений Николаевич, Лютаев Игорь Александрович |
1 | Ежова Екатерина Александровна |
2 | Дзгоев Борис Тамбиевич |
3 | Лютаев Игорь Александрович |
4 | Зима Виктор Николаевич |
5 | Палько Алексей Анатольевич |
6 | Ерёмин Василий Васильевич |
7 | Булатов Александр Владимирович |
8 | Максимов Александр Артемович |
9 | Ярмош Денис Анатольевич |
10 | Петров Владимир Иванович |
11 | Семикин Кирилл Васильевич |
15 | Микрюков Станислав Юрьевич |
17 | Терехов Борис Иванович |
18 | Казырский Олег Петрович |
19 | Ромахин Станислав Васильевич |
Тульская область
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Ясногорск Ясногорского района четвертого созыва | |
Округ | ФИО |
3 | Лесникова Марина Анатольевна, Парамонов Антон Александрович |
Ханты-Мансийский автономный округ
Выборы депутатов Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва | |
Округ | ФИО |
2 | Тиллес Ванда Феликсовна |
7 | Титаренко Ирина Дмитриевна |
10 | Меньшенин Иван Николаевич |
12 | Биногеров Арсен Муратович |
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва | |
Округ | ФИО |
13 | Лопатин Александр Юрьевич |
Челябинская область
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Верхнеуральского городского поселения шестого созыва | |
Округ | ФИО |
16 | Степанова Екатерина Сергеевна |
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Кирсинского сельского поселения шестого созыва | |
Округ | ФИО |
1 | Понурко Олег Леонидович |
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Курчатовского района второго созыва | |
Округ | ФИО |
11 | Безуглый Тимофей Алексеевич |
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Тракторозаводского района второго созыва | |
Округ | ФИО |
10 | Марсакова Эльвина Рафаиловна |