Центральный федеральный округ
Количество территориальных избирательных комиссий 685
Наименование субъекта РФ | Окончание срока полномочий | ||
---|---|---|---|
месяц | год | количество ТИК | |
Московская область | август | 2010 | 1 |
Костромская область | сентябрь | 2010 | 3 |
Ивановская область | октябрь | 2010 | 30 |
Калужская область | 27 | ||
Костромская область | 27 | ||
Брянская область | ноябрь | 2010 | 16 |
Владимирская область | 1 | ||
Воронежская область | 10 | ||
Костромская область | 22 | ||
Московская область | 69 | ||
Тверская область | 23 | ||
Тульская область | 6 | ||
Ярославская область | 26 | ||
Белгородская область | декабрь | 2010 | 22 |
Брянская область | 17 | ||
Владимирская область | 22 | ||
Воронежская область | 29 | ||
Курская область | 10 | ||
Липецкая область | 23 | ||
Рязанская область | 32 | ||
Смоленская область | 26 | ||
Тамбовская область | 30 | ||
Тверская область | 22 | ||
Тульская область | 23 | ||
г. Москва | 123 | ||
Брянская область | январь | 2011 | 1 |
Тамбовская область | 2 | ||
Смоленская область | март | 2011 | 1 |
Смоленская область | апрель | 2011 | 1 |
Тверская область | 1 | ||
Курская область | май | 2011 | 3 |
Московская область | 1 | ||
Орловская область | июнь | 2011 | 30 |
Московская область | июль | 2011 | 1 |
Смоленская область | август | 2011 | 1 |
Московская область | сентябрь | 2011 | |
Калужская область | ноябрь | 2012 | 1 |
Московская область | март | 2013 | 1 |
Северо-Западный федеральный округ
Количество территориальных избирательных комиссий 239
Наименование субъекта РФ | Окончание срока полномочий | ||
---|---|---|---|
месяц | год | количество ТИК | |
Калининградская область | январь | 2010 | 1 |
Калининградская область | август | 2010 | 5 |
Республика Коми | октябрь | 2010 | 19 |
Псковская область | 1 | ||
Республика Коми | ноябрь | 2010 | 2 |
Архангельская область | 29 | ||
Калининградская область | 7 | ||
Ленинградская область | 10 | ||
Ненецкий автономный округ | 2 | ||
Республика Карелия | декабрь | 2010 | 19 |
Калининградская область | 9 | ||
Новгородская область | 22 | ||
Калининградская область | январь | 2011 | 1 |
Архангельская область | март | 2011 | 1 |
Вологодская область | май | 2011 | 28 |
Мурманская область | 19 | ||
Псковская область | 24 | ||
г. Санкт-Петербург | 30 | ||
Архангельская область | июнь | 2011 | 1 |
Псковская область | июль | 2011 | 1 |
Ленинградская область | март | 2013 | 2 |
Ленинградская область | апрель | 2013 | 6 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Количество территориальных избирательных комиссий 360
Наименование субъекта РФ | Окончание срока полномочий | ||
---|---|---|---|
месяц | год | количество ТИК | |
Республика Ингушетия | сентябрь | 2010 | 8 |
Республика Дагестан | ноябрь | 2010 | 53 |
Ставропольский край | 8 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | декабрь | 2010 | 9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11 | ||
Республика Северная Осетия-Алания | 10 | ||
Чеченская Республика | 20 | ||
Ставропольский край | 29 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | май | 2012 | 4 |
Республика Дагестан | март | 2013 | 1 |
Южный федеральный округ
Количество территориальных избирательных комиссий 360
Наименование субъекта РФ | Окончание срока полномочий | ||
---|---|---|---|
месяц | год | количество ТИК | |
Краснодарский край | сентябрь | 2010 | 1 |
Краснодарский край | декабрь | 2010 | 56 |
Астраханская область | 15 | ||
Волгоградская область | 46 | ||
Ростовская область | 2 | ||
Ростовская область | январь | 2011 | 48 |
Республика Адыгея (Адыгея) | март | 2011 | 9 |
Ростовская область | апрель | 2011 | 12 |
Республика Калмыкия | июнь | 2011 | 14 |
Краснодарский край | сентябрь | 2012 | 1 |
Краснодарский край | июнь | 2013 | 1 |
Астраханская область | июль | 2013 | 1 |
Приволжский федеральный округ
Количество территориальных избирательных комиссий 607
Наименование субъекта РФ | Окончание срока полномочий | ||
---|---|---|---|
месяц | год | количество ТИК | |
Ульяновская область | сентябрь | 2010 | 1 |
Республика Мордовия | октябрь | 2010 | 25 |
Кировская область | 19 | ||
Оренбургская область | 7 | ||
Пензенская область | 30 | ||
Ульяновская область | 21 | ||
Кировская область | ноябрь | 2010 | 29 |
Оренбургская область | 24 | ||
Республика Башкортостан | декабрь | 2010 | 69 |
Республика Марий Эл | 17 | ||
Республика Татарстан (Татарстан) | 65 | ||
Удмуртская Республика | 34 | ||
Нижегородская область | 61 | ||
Оренбургская область | 14 | ||
Пензенская область | 3 | ||
Самарская область | 31 | ||
Саратовская область | 37 | ||
Ульяновская область | 6 | ||
Саратовская область | январь | 2011 | 9 |
Ульяновская область | 1 | ||
Оренбургская область | апрель | 2011 | 1 |
Самарская область | май | 2011 | 16 |
Оренбургская область | июнь | 2011 | 1 |
Пермский край | август | 2011 | 52 |
Пермский край | сентябрь | 2011 | 1 |
Чувашская Республика | декабрь | 2011 | 28 |
Республика Марий Эл | август | 2012 | 1 |
Саратовская область | сентябрь | 2012 | 1 |
Оренбургская область | декабрь | 2012 | 1 |
Пермский край | март | 2013 | 1 |
Оренбургская область | август | 2013 | 1 |
Уральский федеральный округ
Количество территориальных избирательных комиссий 222
Наименование субъекта РФ | Окончание срока полномочий | ||
---|---|---|---|
месяц | год | количество ТИК | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | сентябрь | 2010 | 1 |
Курганская область | ноябрь | 2010 | 25 |
Тюменская область | 22 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 11 | ||
Курганская область | декабрь | 2010 | 2 |
Свердловская область | 77 | ||
Тюменская область | 2 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
1 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
апрель | 2011 | 19 |
Челябинская область | май | 2011 | 51 |
Свердловская область | июнь | 2011 | 1 |
Тюменская область | 1 | ||
Тюменская область | июль | 2011 | 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ—Югра |
октябрь | 2011 | 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
май | 2012 | 1 |
Свердловская область | июль | 2012 | 2 |
Тюменская область | ноябрь | 2012 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | май | 2013 | 1 |
Сибирский федеральный округ
Количество территориальных избирательных комиссий 451
Наименование субъекта РФ | Окончание срока полномочий | ||
---|---|---|---|
месяц | год | количество ТИК | |
Республика Хакасия | сентябрь | 2010 | 7 |
Алтайский край | 1 | ||
Республика Алтай | октябрь | 2010 | 5 |
Алтайский край | 5 | ||
Красноярский край | 2 | ||
Новосибирская область | 47 | ||
Республика Алтай | ноябрь | 2010 | 6 |
Республика Бурятия | 12 | ||
Республика Хакасия | 2 | ||
Алтайский край | 25 | ||
Забайкальский край | 5 | ||
Красноярский край | 3 | ||
Кемеровская область | 47 | ||
Томская область | 1 | ||
Республика Бурятия | декабрь | 2010 | 11 |
Республика Тыва | 18 | ||
Республика Хакасия | 2 | ||
Алтайский край | 35 | ||
Забайкальский край | 33 | ||
Красноярский край | 64 | ||
Иркутская область | 42 | ||
Омская область | 37 | ||
Томская область | 22 | ||
Алтайский край | январь | 2011 | 8 |
Алтайский край | март | 2011 | 1 |
Республика Хакасия | май | 2011 | 2 |
Красноярский край | август | 2011 | 1 |
Республика Бурятия | июнь | 2012 | 2 |
Республика Тыва | август | 2012 | 1 |
Иркутская область | апрель | 2013 | 3 |
Алтайский край | сентябрь | 2013 | 1 |
Дальневосточный федеральный округ
Количество территориальных избирательных комиссий 182
Наименование субъекта РФ | Окончание срока полномочий | ||
---|---|---|---|
месяц | год | количество ТИК | |
Республика Саха (Якутия) | октябрь | 2010 | 35 |
Хабаровский край | 11 | ||
Камчатский край | ноябрь | 2010 | 4 |
Хабаровский край | 11 | ||
Амурская область | 29 | ||
Еврейская автономная область | 6 | ||
Чукотский автономный округ | 7 | ||
Камчатский край | декабрь | 2010 | 10 |
Хабаровский край | 1 | ||
Магаданская область | 10 | ||
Приморский край | январь | 2011 | 37 |
Сахалинская область | 7 | ||
Приморский край | февраль | 2011 | 1 |
Сахалинская область | 8 | ||
Сахалинская область | июнь | 2011 | 5 |