(млн. рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2002 отчет | 2003 год | 2004 год | 2003/ 2002 | 2004/ 2003 |
Проект закона об исполнении | Закон от 24.12.02 No.176-ФЗ с изм No.121ФЗ от 07.07.03 | Проект Правительства | |||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 1 | 56 168,5 | 66 506,9 | 76 877,6 | 1,18 | 1,16 | |||
Функционирование Главы Государства - Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 3 435,4 | 4 130,4 | 4 928,2 | 1,20 | 1,19 | ||
Содержание Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 1 | 15,7 | 15,2 | 22,3 | 0,97 | 1,47 | |
Денежное содержание Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 2,4 | 1,02 | 2,07 |
Представительские расходы | 1 | 1 | 1 | 28 | 14,5 | 14,0 | 19,9 | 0,96 | 1,42 |
Обеспечение деятельности Президента Росийской Федерации | 1 | 1 | 3 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Содержание резиденций Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 3 | 6 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Содержание Администрации Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 5 | 1 222,8 | 1 450,9 | 1 623,6 | 1,19 | 1,12 | |
Денежное содержание Руководителя Администрации Президента Российской Федерации и его заместителей | 1 | 1 | 5 | 3 | 6,4 | 10,0 | 10,8 | 1,56 | 1,08 |
Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 5 | 27 | 359,8 | 501,2 | 539,5 | 1,39 | 1,08 |
Представительские расходы | 1 | 1 | 5 | 28 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | 2,29 | 1,00 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 5 | 29 | 855,3 | 936,7 | 1 070,3 | 1,10 | 1,14 |
Содержание Управления делами Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 6 | 1 779,8 | 1 947,0 | 2 564,4 | 1,09 | 1,32 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 6 | 27 | 71,9 | 82,7 | 97,3 | 1,15 | 1,18 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 6 | 29 | 519,0 | 134,8 | 209,1 | 0,26 | 1,55 |
Содержание подведомственных структур | 1 | 1 | 6 | 75 | 1 188,9 | 1 729,5 | 2 258,0 | 1,45 | 1,31 |
Содержание полномочных представителей Президента Российской Федерации и их заместителей в федеральных округах | 1 | 1 | 7 | 21,4 | 31,8 | 34,7 | 1,49 | 1,09 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 7 | 27 | 21,4 | 31,8 | 34,7 | 1,49 | 1,09 |
Обеспечение деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах | 1 | 1 | 8 | 375,7 | 392,3 | 457,4 | 1,04 | 1,17 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 8 | 27 | 131,4 | 183,5 | 216,6 | 1,40 | 1,18 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 8 | 29 | 244,2 | 208,8 | 240,8 | 0,86 | 1,15 |
Содержание Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека | 1 | 1 | 9 | 1,3 | 61,5 | 61,7 | 45,99 | 1,00 | |
Выплата денежных компенсаций истцам в случае вынесения соответствующих решений Европейским судом по правам человека | 1 | 1 | 9 | 23 | 1,3 | 60,0 | 60,0 | 44,88 | 1,00 |
Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 9 | 27 | 0,0 | 1,5 | 1,7 | 1,15 | |
Расходы на финансирование федеральной программы "Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)" | 1 | 1 | 465 | 0,0 | 231,7 | 164,0 | 0,71 | ||
Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 465 | 29 | 0,0 | 231,7 | 164,0 | 0,71 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 1 | 2 | 2 453,8 | 3 267,8 | 3 901,5 | 1,33 | 1,19 | ||
Содержание Председателя Совета Федерации и его заместителей | 1 | 2 | 20 | 2,8 | 2,3 | 3,9 | 0,79 | 1,75 | |
Денежное содержание Председателя Совета Федерации | 1 | 2 | 20 | 8 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,88 | 1,12 |
Денежное содержание заместителей Председателя Совета Федерации | 1 | 2 | 20 | 10 | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 0,74 | 2,18 |
Содержание членов Совета Федерации и их помощников | 1 | 2 | 22 | 141,3 | 185,5 | 220,4 | 1,31 | 1,19 | |
Денежное содержание членов Совета Федерации | 1 | 2 | 22 | 11 | 76,1 | 81,1 | 107,6 | 1,07 | 1,33 |
Денежное содержание помощников членов Совета Федерации | 1 | 2 | 22 | 12 | 65,2 | 104,4 | 112,8 | 1,60 | 1,08 |
Обеспечение деятельности Совета Федерации | 1 | 2 | 24 | 555,9 | 916,6 | 985,7 | 1,65 | 1,08 | |
Денежное содержание Аппарата Совета Федерации | 1 | 2 | 24 | 13 | 170,2 | 220,3 | 238,0 | 1,29 | 1,08 |
Представительские расходы | 1 | 2 | 24 | 28 | 13,4 | 9,9 | 9,7 | 0,74 | 0,98 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 2 | 24 | 29 | 372,3 | 686,4 | 738,1 | 1,84 | 1,08 |
Содержание Председателя Государственной Думы и его заместителей | 1 | 2 | 30 | 4,2 | 4,0 | 7,9 | 0,95 | 1,97 | |
Денежное содержание Председателя Государственной Думы | 1 | 2 | 30 | 14 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,08 | 1,16 |
Денежное содержание заместителей Председателя Государственной Думы | 1 | 2 | 30 | 15 | 3,4 | 3,1 | 6,8 | 0,92 | 2,22 |
Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 1 | 2 | 31 | 349,9 | 473,6 | 585,3 | 1,35 | 1,24 | |
Денежное содержание депутатов Государственной Думы | 1 | 2 | 31 | 16 | 162,3 | 214,2 | 320,3 | 1,32 | 1,50 |
Денежное содержание помощников депутатов Государственной Думы | 1 | 2 | 31 | 17 | 187,6 | 259,4 | 265,0 | 1,38 | 1,02 |
Обеспечение деятельности Государственной Думы | 1 | 2 | 32 | 1 399,6 | 1 685,9 | 1 982,5 | 1,20 | 1,18 | |
Денежное содержание аппаратов фракций и групп в Государственной Думе | 1 | 2 | 32 | 18 | 30,4 | 32,9 | 35,6 | 1,08 | 1,08 |
Денежное содержание Аппарата Государственной Думы | 1 | 2 | 32 | 19 | 235,8 | 262,5 | 283,8 | 1,11 | 1,08 |
Денежное содержание аппаратов комитетов Государственной Думы | 1 | 2 | 32 | 20 | 118,2 | 114,8 | 124,4 | 0,97 | 1,08 |
Представительские расходы | 1 | 2 | 32 | 28 | 19,6 | 15,1 | 15,1 | 0,77 | 1,00 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 2 | 32 | 29 | 995,6 | 1 260,5 | 1 523,5 | 1,27 | 1,21 |
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти | 1 | 2 | 423 | 0,0 | 0,0 | 115,8 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 1 | 2 | 423 | 290 | 0,0 | 0,0 | 115,8 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 1 | 3 | 12 401,3 | 15 054,4 | 66 251,0 | 1,21 | 4,40 | ||
Содержание Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей | 1 | 3 | 33 | 4,3 | 6,7 | 8,0 | 1,54 | 1,19 | |
Денежное содержание Председателя Правительства Российской Федерации | 1 | 3 | 33 | 21 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,40 | 1,08 |
Денежное содержание заместителей Председателя Правительства Российской Федерации | 1 | 3 | 33 | 22 | 3,5 | 5,6 | 6,8 | 1,57 | 1,21 |
Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации | 1 | 3 | 35 | 455,4 | 490,3 | 575,0 | 1,08 | 1,17 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 35 | 27 | 224,3 | 302,3 | 336,2 | 1,35 | 1,11 |
Представительские расходы | 1 | 3 | 35 | 28 | 7,2 | 11,6 | 13,7 | 1,61 | 1,18 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 35 | 29 | 223,9 | 176,3 | 225,2 | 0,79 | 1,28 |
Центральный аппарат | 1 | 3 | 37 | 3 789,1 | 4 332,7 | 6 688,7 | 1,14 | 1,54 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 37 | 27 | 2 169,1 | 2 445,7 | 3 229,5 | 1,13 | 1,32 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 37 | 29 | 1 620,0 | 1 887,1 | 3 446,8 | 1,16 | 1,83 |
Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности | 1 | 3 | 37 | 388 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | ||
Территориальные органы | 1 | 3 | 38 | 7 783,2 | 9 709,7 | 43 439,1 | 1,25 | 4,47 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 38 | 27 | 5 463,8 | 7 046,8 | 29 426,8 | 1,29 | 4,18 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 38 | 29 | 2 319,4 | 2 662,9 | 12 946,6 | 1,15 | 4,86 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | 1 | 3 | 38 | 352 | 0,0 | 0,0 | 1 036,4 | ||
Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности | 1 | 3 | 38 | 388 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | ||
Территориальные органы федерального казначейства | 1 | 3 | 45 | 0,0 | 0,0 | 8 133,1 | |||
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 45 | 27 | 0,0 | 0,0 | 5 428,6 | ||
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 45 | 29 | 0,0 | 0,0 | 2 704,5 | ||
Содержание контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации | 1 | 3 | 46 | 0,0 | 0,0 | 1 300,9 | |||
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 46 | 27 | 0,0 | 0,0 | 894,1 | ||
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 46 | 29 | 0,0 | 0,0 | 406,8 | ||
Содержание территориальных органов валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации | 1 | 3 | 49 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | |||
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 49 | 27 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | ||
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 49 | 29 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью | 1 | 3 | 67 | 247,2 | 396,9 | 484,8 | 1,61 | 1,22 | |
Расходы по оценке недвижимости, обеспечению признания прав и регулированию отношений по федеральной собственности, в том числе недвижимого имущества за рубежом | 1 | 3 | 67 | 47 | 28,3 | 58,0 | 120,0 | 2,05 | 2,07 |
Расходы, связанные с деятельностью по управлению находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ | 1 | 3 | 67 | 61 | 61,9 | 148,0 | 104,8 | 2,39 | 0,71 |
Финансирование деятельности по приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации | 1 | 3 | 67 | 62 | 138,0 | 144,0 | 100,0 | 1,04 | 0,69 |
Прочие расходы, связанные с приватизацией и управлением федеральным имуществом | 1 | 3 | 67 | 64 | 19,0 | 46,9 | 160,0 | 2,47 | 3,41 |
Зарубежный аппарат | 1 | 3 | 120 | 113,7 | 117,0 | 171,6 | 1,03 | 1,47 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 120 | 27 | 80,5 | 82,4 | 89,0 | 1,02 | 1,08 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 120 | 29 | 33,2 | 34,6 | 82,6 | 1,04 | 2,39 |
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 1 | 3 | 464 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,00 | ||
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 464 | 29 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,00 | |
Резервные фонды | 1 | 3 | 510 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 1 | 3 | 510 | 390 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 1 | 3 | 515 | 0,0 | 0,0 | 1 874,1 | |||
Содержание подведомственных структур | 1 | 3 | 515 | 75 | 0,0 | 0,0 | 1 246,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 3 | 515 | 397 | 0,0 | 0,0 | 628,1 | ||
Федеральная целевая программа развития органов федерального казначейства на 2000 - 2004 годы | 1 | 3 | 632 | 0,0 | 0,0 | 1 680,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 3 | 632 | 397 | 0,0 | 0,0 | 1 680,0 | ||
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов (2002 - 2004 годы)" | 1 | 3 | 647 | 0,0 | 0,0 | 1 834,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 3 | 647 | 397 | 0,0 | 0,0 | 1 834,0 | ||
Деятельность финансовых и налоговых органов | 1 | 4 | 33 824,4 | 42 234,0 | 0,0 | 1,25 | |||
Центральный аппарат | 1 | 4 | 37 | 940,5 | 1 004,9 | 0,0 | 1,07 | ||
Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 37 | 27 | 420,4 | 465,1 | 0,0 | 1,11 | |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 37 | 29 | 520,1 | 539,8 | 0,0 | 1,04 | |
Территориальные органы | 1 | 4 | 38 | 23 062,4 | 28 113,6 | 0,0 | 1,22 | ||
Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 38 | 27 | 15 382,2 | 20 050,3 | 0,0 | 1,30 | |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 38 | 29 | 7 680,2 | 8 063,3 | 0,0 | 1,05 | |
Территориальные органы федерального казначейства | 1 | 4 | 45 | 6 026,2 | 7 597,8 | 0,0 | 1,26 | ||
Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 45 | 27 | 3 856,2 | 5 014,2 | 0,0 | 1,30 | |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 45 | 29 | 2 170,0 | 2 583,6 | 0,0 | 1,19 | |
Содержание контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации | 1 | 4 | 46 | 793,4 | 1 174,9 | 0,0 | 1,48 | ||
Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 46 | 27 | 644,4 | 829,8 | 0,0 | 1,29 | |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 46 | 29 | 149,0 | 345,1 | 0,0 | 2,32 | |
Содержание территориальных органов валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации | 1 | 4 | 49 | 44,8 | 56,5 | 0,0 | 1,26 | ||
Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 49 | 27 | 25,6 | 32,8 | 0,0 | 1,28 | |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 49 | 29 | 19,2 | 23,6 | 0,0 | 1,23 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 1 | 4 | 515 | 1 416,0 | 1 573,4 | 0,0 | 1,11 | ||
Содержание подведомственных структур | 1 | 4 | 515 | 75 | 620,8 | 938,0 | 0,0 | 1,51 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 4 | 515 | 397 | 795,1 | 635,4 | 0,0 | 0,80 | |
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов на 2002-2004 годы" | 1 | 4 | 632 | 29 | 706,2 | 1 680,0 | 0,0 | 2,38 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 4 | 632 | 75 | 706,2 | 1 680,0 | 0,0 | 2,38 | |
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов на 2002-2004 годы" | 1 | 4 | 647 | 834,9 | 1 033,0 | 0,0 | 1,24 | 0,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 4 | 647 | 397 | 834,9 | 1 033,0 | 0,0 | 1,24 | 0,00 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 1 | 5 | 4 053,6 | 1 820,4 | 1 797,0 | 0,45 | 0,99 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 1 | 5 | 39 | 225,2 | 440,9 | 501,4 | 1,96 | 1,14 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 5 | 39 | 27 | 123,5 | 138,4 | 146,8 | 1,12 | 1,06 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 5 | 39 | 29 | 100,9 | 121,0 | 127,7 | 1,20 | 1,06 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 39 | 397 | 0,7 | 181,6 | 227,0 | 1,25 | |
Проведение статистических обследований и переписей | 1 | 5 | 40 | 3 000,7 | 290,5 | 87,3 | 0,10 | 0,30 | |
Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности | 1 | 5 | 40 | 388 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 40 | 397 | 3 000,7 | 290,5 | 78,8 | 0,10 | 0,27 |
Государственная поддержка архивной службы | 1 | 5 | 41 | 172,5 | 233,8 | 277,6 | 1,36 | 1,19 | |
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 1 | 5 | 41 | 273 | 69,6 | 97,7 | 101,3 | 1,40 | 1,04 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 41 | 397 | 102,9 | 136,1 | 176,3 | 1,32 | 1,30 |
Содержание Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя | 1 | 5 | 42 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,22 | 1,08 | |
Денежное содержание Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 42 | 24 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,08 | 1,08 |
Денежное содержание заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 42 | 25 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,43 | 1,08 |
Содержание аудиторов Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 43 | 5,4 | 9,1 | 9,8 | 1,70 | 1,08 | |
Денежное содержание аудиторов Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 43 | 26 | 5,4 | 9,1 | 9,8 | 1,70 | 1,08 |
Обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 44 | 432,6 | 630,0 | 707,8 | 1,46 | 1,12 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 5 | 44 | 27 | 227,2 | 264,7 | 322,2 | 1,16 | 1,22 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 5 | 44 | 29 | 205,4 | 365,3 | 385,6 | 1,78 | 1,06 |
Государственная поддержка туризма | 1 | 5 | 289 | 87,3 | 114,3 | 102,0 | 1,31 | 0,89 | |
Средства, направленные на финансирование туризма | 1 | 5 | 289 | 286 | 87,3 | 114,3 | 102,0 | 1,31 | 0,89 |
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти | 1 | 5 | 423 | 21,0 | 23,4 | 25,0 | 1,11 | 1,07 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 5 | 423 | 27 | 13,8 | 15,1 | 16,4 | 1,10 | 1,08 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 5 | 423 | 29 | 7,2 | 8,2 | 8,6 | 1,15 | 1,04 |
Резервные фонды | 1 | 5 | 510 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 1 | 5 | 510 | 390 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 1 | 5 | 515 | 54,7 | 75,0 | 74,5 | 1,37 | 0,99 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 515 | 397 | 54,7 | 75,0 | 74,5 | 1,37 | 0,99 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 1 | 5 | 530 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 1 | 5 | 530 | 273 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 530 | 397 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Создание и развитие информационно-телекомуникационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти на 2001-2007 годы" | 1 | 5 | 639 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 639 | 397 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 1 | 5 | 682 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |||
Финансирование федеральной целевой программы государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 1 | 5 | 682 | 480 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | ||
Расходы на реализацию Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 1 | 5 | 464 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 464 | 397 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 2 | 19 461,8 | 25 481,9 | 33 250,8 | 1,31 | 1,30 | |||
Федеральная судебная система | 2 | 1 | 19 461,8 | 25 481,9 | 33 250,8 | 1,31 | 1,30 | ||
Центральный аппарат | 2 | 1 | 37 | 99,6 | 167,1 | 233,6 | 1,68 | 1,40 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 37 | 27 | 39,6 | 51,8 | 67,8 | 1,31 | 1,31 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 37 | 29 | 60,1 | 115,3 | 165,9 | 1,92 | 1,44 |
Территориальные органы | 2 | 1 | 38 | 646,9 | 835,0 | 1 039,2 | 1,29 | 1,24 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 38 | 27 | 495,1 | 683,3 | 797,1 | 1,38 | 1,17 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 38 | 29 | 151,7 | 151,7 | 242,1 | 1,00 | 1,60 |
Содержание Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и членов Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 50 | 10,4 | 11,7 | 20,3 | 1,12 | 1,73 | |
Денежное содержание Председателя Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 50 | 40 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,13 | 1,67 |
Денежное содержание членов Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 50 | 41 | 9,9 | 11,1 | 19,2 | 1,12 | 1,73 |
Обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 51 | 166,0 | 214,4 | 267,7 | 1,29 | 1,25 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 51 | 27 | 45,2 | 74,6 | 84,6 | 1,65 | 1,13 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 51 | 29 | 37,2 | 44,1 | 63,6 | 1,19 | 1,44 |
Содержание подведомственных структур | 2 | 1 | 51 | 75 | 83,3 | 95,6 | 119,5 | 1,15 | 1,25 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 51 | 642 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Содержание Председателя Верховного Суда Российской Федерации и членов Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 52 | 59,5 | 60,0 | 82,2 | 1,01 | 1,37 | |
Денежное содержание Председателя Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 52 | 42 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,85 | 1,36 |
Денежное содержание членов Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 52 | 43 | 58,8 | 59,5 | 81,4 | 1,01 | 1,37 |
Обеспечение деятельности Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 53 | 279,5 | 440,1 | 484,5 | 1,57 | 1,10 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 53 | 27 | 110,8 | 188,6 | 223,8 | 1,70 | 1,19 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 53 | 29 | 166,1 | 250,2 | 260,7 | 1,51 | 1,04 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 53 | 642 | 2,6 | 1,3 | 0,0 | 0,48 | 0,00 |
Содержание системы судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации | 2 | 1 | 54 | 2 746,7 | 3 710,7 | 4 792,1 | 1,35 | 1,29 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 54 | 27 | 433,6 | 1 152,4 | 1 316,3 | 2,66 | 1,14 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 54 | 29 | 1 225,3 | 1 182,2 | 1 686,4 | 0,96 | 1,43 |
Денежное содержание судей | 2 | 1 | 54 | 44 | 1 078,1 | 1 352,6 | 1 789,4 | 1,25 | 1,32 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 54 | 642 | 9,7 | 23,4 | 0,0 | 2,43 | |
Содержание системы судов общей юрисдикции районов и городов | 2 | 1 | 55 | 10 959,9 | 14 159,1 | 18 704,5 | 1,29 | 1,32 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 55 | 27 | 2 611,1 | 4 421,3 | 5 314,7 | 1,69 | 1,20 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 55 | 29 | 4 576,1 | 4 825,9 | 6 702,1 | 1,05 | 1,39 |
Денежное содержание судей | 2 | 1 | 55 | 44 | 3 733,3 | 4 822,8 | 6 687,8 | 1,29 | 1,39 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 55 | 642 | 39,3 | 89,1 | 0,0 | 2,27 | 0,00 |
Содержание апелляционных арбитражных судов Российской Федерации | 2 | 1 | 56 | 0,0 | 67,2 | 303,5 | 4,52 | ||
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 56 | 27 | 0,0 | 21,6 | 59,7 | 2,76 | |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 56 | 29 | 0,0 | 23,1 | 164,9 | 7,13 | |
Денежное содержание судей | 2 | 1 | 56 | 44 | 0,0 | 22,1 | 78,9 | 3,57 | |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 56 | 642 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | ||
Содержание Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и членов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 57 | 24,4 | 31,4 | 42,6 | 1,29 | 1,36 | |
Денежное содержание Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 57 | 45 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,02 | 1,36 |
Денежное содержание членов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 57 | 46 | 23,8 | 30,8 | 41,8 | 1,29 | 1,36 |
Обеспечение деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 58 | 160,9 | 202,4 | 217,2 | 1,26 | 1,07 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 58 | 27 | 45,9 | 84,7 | 96,8 | 1,84 | 1,14 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 58 | 29 | 114,3 | 117,5 | 120,4 | 1,03 | 1,02 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 58 | 642 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,37 | 0,00 |
Содержание федеральных арбитражных судов | 2 | 1 | 59 | 287,3 | 411,2 | 511,8 | 1,43 | 1,24 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 59 | 27 | 55,7 | 96,6 | 122,1 | 1,73 | 1,26 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 59 | 29 | 134,0 | 166,2 | 215,9 | 1,24 | 1,30 |
Денежное содержание судей | 2 | 1 | 59 | 44 | 96,2 | 146,4 | 173,8 | 1,52 | 1,19 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 59 | 642 | 1,4 | 1,9 | 0,0 | 1,38 | 0,00 |
Содержание арбитражных судов субъектов Российской Федерации | 2 | 1 | 60 | 1 869,0 | 2 317,8 | 3 088,1 | 1,24 | 1,33 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 60 | 27 | 361,0 | 608,9 | 794,0 | 1,69 | 1,30 |
