Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы федерального бюджета на 2002 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и предлагаемые объединением «ЯБЛОКО» изменения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
млн.рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Код БК | Наименование доходов | Правительственный вариант | Предлагаемые изменения объединения "ЯБЛОКО" | Вариант с учетом изменений объединения "ЯБЛОКО" | Увеличение по сравнению с правительственным вариантом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 10 00 00 0 | Налоговые доходы | 1 886 077 | 98 037 | 1 984 113 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 10 00 0 | Налоги на прибыль (доход), прирост капитала | 449 967 | 24 219 | 474 187 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 10 10 10 0 | Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 191 428 | 25 229 | 216 657 | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 10 10 20 0 | Налог на доходы физических лиц | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 10 10 40 0 | Налог на игорный бизнес | 1 009 | -1 009 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 10 10 500 | Единый социальный налог (взнос) | 257 530 | 0 | 257 530 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1 | 10 10 510 | Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в Пенсионный Фонд РФ | 257 530 | 0 | 257 530 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 20 00 0 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы. | 929 367 | 46 040 | 975 407 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 10 20 100 | Налог на добавленную стоимость | 712 422 | 23 701 | 736 123 | 1,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | 10 20
101 10 20 102 |
Налог на добавленную стоимость по товарам (работам и услугам), производимым на территории Российской Федерации | 516 901 | 19 791 | 536 692 | 1,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1 | 10 20 111 10 20 112 | из них возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщиками материальных ресурсов, использованных при производстве экспортной продукции | 225 000 | 20 910 | 245 910 | 1,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 | 10 20
103 10 20 104 |
Налог на добавленную стоимость по товарам (работам и услугам), ввозимым на территорию Российской Федерации | 195 521 | 3 910 | 199 431 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 10 20 200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 210 737 | 22 215 | 232 951 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 | 10 20 212 | Природный газ | 123 630 | 20 473 | 144 103 | 1,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 10 20 300 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, ввозимым на территорию Российской Федерации | 3 555 | 71 | 3 626 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 10 20 400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 804 | 16 | 820 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 10 20 600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 1 849 | 37 | 1 886 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 30 000 | Налоги на совокупных доход | 5 376 | 108 | 5 483 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 10 30 100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | 2 393 | 48 | 2 440 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 10 30 200 | Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 2 983 | 60 | 3 043 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 40 000 | Налоги на имущество | 920 | 0 | 920 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | 10 40 400 | Налог на операции с ценными бумагами | 920 | 0 | 920 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 50 000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 182 120 | -4 830 | 177 289 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Налог на добычу полезных ископаемых | 169 263 | 0 | 169 263 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | 10 50 600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 1 613 | 0 | 1 613 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | 10 50 700 | Земельный налог | 4 830 | -4 830 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 60 000 | Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции | 315 869 | 32 500 | 348 369 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | 10 60 100 | Таможенные пошлины | 315 869 | 32 500 | 348 369 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.1 | 10 60 101 | ввозные таможенные пошлины | 118 669 | 0 | 118 669 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.2 | 10 60 102 | вывозные таможенные пошлины | 197 200 | 32 500 | 229 700 | 1,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 00 000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 2 459 | 0 | 2 459 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | 14 00 100 | Государственная пошлина | 1 045 | 0 | 1 045 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | 14 00 300 | Прочие федеральные налоги | 1 414 | 0 | 1 414 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.1 | 14 00 302 | сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и сочетаний | 1 414 | 0 | 1 414 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 20 00 000 | Неналоговые доходы | 98 417 | 2 806 | 101 224 | 1,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 10 000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или деятельности государственных и муниципальных организаций | 45 551 | 2 806 | 48 357 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 20 10 100 | Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 4 900 | 2 672 | 7 572 | 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 20 10 200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 8 393 | -3 537 | 4 856 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | 20 10
201 20 10 202 20 10 203 |
арендная плата за землю | 4 393 | -4 393 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | 20 10 240 | прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 000 | 856 | 4 856 | 1,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 20 10 600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 2 779 | 0 | 2 779 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 20 10 800 | Платежи от государственных организаций | 13 972 | 1 738 | 15 710 | 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 | 20 10 802 | доходы от деятельности государственного совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 12 380 | 1 738 | 14 118 | 1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 20 19 000 | Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государствеенных и муниципальных организаций | 2 585 | 1 934 | 4 519 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 20 17 000 | Плата за пользование водными биологическими ресурсами | 7 000 | 0 | 7 000 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 40 000 | Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 290 | 0 | 290 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20 60 000 | Административные платежи и сборы | 804 | 0 | 804 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 70 000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 1 691 | 0 | 1 691 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 80 000 | Доходы от внешнеэкономической деятельности | 47 912 | 0 | 47 912 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | 20 80 100 | Проценты по государственным кредитам | 13 685 | 0 | 13 685 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | 20 80 400 | Таможенные сборы | 34 227 | 0 | 34 227 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 90 000 | Прочие неналоговые доходы | 2 169 | 0 | 2 169 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I+II | ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 984 494 | 100 843 | 2 085 337 | 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 4 000 000 | Доходы целевых бюджетных фондов | 13 894 | 0 | 13 894 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 40 80 000 | Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 13 894 | 0 | 13 894 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ДОХОДОВ: | 1 998 388 | 100 843 | 2 099 231 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 1 998 388 | 100 843 | 2 099 231 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||