http://www.moscow_reg.vybory.izbirkom.ru/ |
УИК №2918 | УИК №2919 | УИК №2922 | УИК №2925 | УИК №2929 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2789 | 2694 | 2314 | 2630 | 2865 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2790 | 2650 | 2000 | 2502 | 2700 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 636 | 726 | 599 | 725 | 664 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 6 | 3 | 11 | 7 | 115 |
5 | Число погашенных бюллетеней | 2153 | 1919 | 1390 | 1770 | 1920 |
6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 6 | 3 | 11 | 7 | 115 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 636 | 725 | 599 | 725 | 664 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 34 | 39 | 24 | 36 | 36 |
9 | Число действительных бюллетеней | 608 | 689 | 586 | 696 | 743 |
10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на участке до дня голо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
16 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число голосов избирателей, поданных за каждый список | ||||||
17 | 1. Московское областное отделение Политической партии "Единая Россия" | 357 | 383 | 222 | 366 | 354 |
55.61% | 52.61% | 36.39% | 50.00% | 45.44% | ||
18 | 2. Московское областное региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 20 | 13 | 17 | 23 | 22 |
3.12% | 1.79% | 2.79% | 3.14% | 2.82% | ||
19 | 3. Московское областное отделение политической партии ЛДПР | 50 | 48 | 37 | 38 | 47 |
7.79% | 6.59% | 6.07% | 5.19% | 6.03% | ||
20 | 4. "Московское областное "ЯБЛОКО" - объединенные демократы" | 2 | 7 | 54 | 6 | 27 |
0.31% | 0.96% | 8.85% | 0.82% | 3.47% | ||
21 | 5. "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" | 4 | 11 | 49 | 7 | 26 |
0.62% | 1.51% | 8.03% | 0.96% | 3.34% | ||
22 | 6. "Московское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации" | 127 | 163 | 152 | 204 | 187 |
19.78% | 22.39% | 24.92% | 27.87% | 24.01% | ||
23 | 7. Региональное отделение Партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Московской области | 48 | 64 | 55 | 52 | 80 |
7.48% | 8.79% | 9.02% | 7.10% | 10.27% | ||
Дата генерации: 12.03.2007 15:02:32
Время подписания: 12.03.2007 14:20:00