|
|
|
|
Распределение в зависимости от экономико-географического района,
%
Москва и СПБ | Север-
ный |
Северо-
Западный |
Централь-
ный |
Волго-
Вятский |
Центр.-
Черноз. |
Поволж-
ский |
Северо-
Кавказский |
Уральский | Западно-
Сибирский |
Восточно-
Сибирский |
Дальне-
восточный |
Всего по России | |
Явлинский | 24 | 18 | 19 | 17 | 19 | 16 | 20 | 21 | 11 | 16 | 22 | 26 | 19 |
Чубайс | 19 | 6 | 17 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Не смотрел | 33 | 65 | 37 | 59 | 57 | 67 | 57 | 61 | 71 | 66 | 59 | 61 | 59 |
Затр. ответить | 24 | 11 | 27 | 18 | 16 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 5 | 14 |
Распределение в зависимости от типа населенного пункта, %
Города с населением (чел.) | Сельская местность | Всего по России | ||||
свыше 1 млн. | 300 тыс. - 1 млн. | 100 - 300 тыс. | менее 100 тыс. | |||
Явлинский | 21 | 17 | 16 | 20 | 17 | 19 |
Чyбaйc | 15 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 |
Нe смотрел | 47 | 67 | 65 | 55 | 64 | 59 |
Затр.ответить | 17 | 9 | 12 | 17 | 14 | 14 |
Распределение в зависимости от социально-демографических характеристик,
%
Пол | Возраст (лет) | Всего по России | ||||||
Муж. | Жен. | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-59 | От 60 | ||
Явлинский | 19 | 18 | 15 | 19 | 19 | 21 | 17 | 19 |
Чубайс | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 |
Не смотрел | 57 | 61 | 66 | 61 | 57 | 53 | 62 | 59 |
Затр. ответить | 14 | 14 | 12 | 11 | 15 | 16 | 16 | 14 |
Образование | Доход | Всего
по России |
|||||
Начапьное, неполное среднее | Среднее, среднее- специал. | Неполное высшее, высшее | Низкий | Средний | Высокий | ||
Явлинский | 11 | 18 | 23 | 16 | 20 | 18 | 19 |
Чубайс | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 13 | 8 |
Не смотрел | 70 | 61 | 52 | 65 | 57 | 56 | 59 |
Затр. ответить | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 |
Социальное положение | Всего по России | ||||||||||||
Предпри-
ниматель |
Руково-
дитель |
Специа-
лист |
Военно-
служащий |
Технический
Персонал |
Сельхоз-
рабочий |
Рабочий | Студент | Незарег. Безра-
ботный |
Зарег. Безра-
ботный |
Пенси-
онер |
Домо-
хозяйка |
||
Явлинский | 18 | 24 | 24 | 15 | 19 | 15 | 18 | 15 | 19 | 28 | 17 | 17 | 19 |
Чубайс | 8 | 13 | 14 | 13 | 8 | 4 | 8 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 8 |
Не смотрел | 53 | 46 | 50 | 54 | 60 | 60 | 65 | 69 | 58 | 49 | 62 | 57 | 59 |
Затр. ответить | 21 | 17 | 12 | 18 | 13 | 21 | 9 | 10 | 12 | 17 | 16 | 16 | 14 |
Распределение в зависимости от политических предпочтений, %
Жириновский | Зюганов | Лужков | Примаков | Путин | Явлинский | Всего по России | |
Явлинский | 25 | 20 | 18 | 20 | 16 | 42 | 19 |
Чубайс | 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 5 | 8 |
Не смотрел | 59 | 61 | 58 | 57 | 59 | 44 | 59 |
Затр. ответить | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 9 | 14 |
Блок Жириновского | Единство | КПРФ | НДР | Отечество -
Вся Россия |
Союз
правых сил |
Яблоко | Всего по России | |
Явлинский | 16 | 18 | 21 | 15 | 19 | 16 | 33 | 19 |
Чубайс | 9 | 10 | 5 | 9 | 11 | 27 | 6 | 8 |
Не смотрел | 62 | 58 | 59 | 50 | 54 | 50 | 49 | 59 |
Затр. ответить | 13 | 14 | 15 | 26 | 16 | 7 | 12 | 14 |
Распределение в зависимости от отношения к жизни и политических ориентации.
%
|
Отношение к жизни | Политическая ориентация | Всего по России | ||||
Оптимисты | Реалисты | Пессимисты | Левые | Центристы | Правые | ||
Явлинский | 22 | 22 | 17 | 15 | 21 | 18 | 19 |
Чубайс | 12 | 10 | 5 | 6 | 9 | 16 | 8 |
Не смотрел | 53 | 52 | 67 | 65 | 56 | 56 | 59 |
Затр. ответить | 13 | 16 | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 |
Распределение в зависимости от предпочитаемых СМИ, %
Телеканалы | Радиостанции | Периодические издания | Всего по России | |||||||||
ОРТ | РТР | НТВ | ТВ-6 | Европа-
плюс |
Маяк | Радио России | Русское Радио | АиФ | Комс.
Правда |
МК | ||
Явлинский | 17 | 16 | 23 | 21 | 18 | 21 | 19 | 14 | 29 | 19 | 21 | 19 |
Чубайс | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 |
Не смотрел | 61 | 64 | 51 | 61 | 58 | 49 | 62 | 68 | 49 | 52 | 55 | 59 |
Затр. ответить | 14 | 14 | 16 | 10 | 14 | 21 | 15 | 11 | 11 | 21 | 13 | 14 |
Программа исследования
|
|