Статья 12
Предусмотреть в составе расходов краевого бюджета бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемых в рамках специальных решений на основании постановлений (распоряжений) главы администрации (губернатора) Краснодарского края:
1) на 2012 год в сумме 139945,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты в сумме 131945,2 тыс. рублей;
2) на 2013 год в сумме 53945,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты в сумме 45945,2 тыс. рублей;
3) на 2014 год в сумме 53945,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты в сумме 45945,2 тыс. рублей.
(Закон Краснодарского края от 20.12.2011 N 2404-КЗ (ред. от 28.05.2012) "О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (принят ЗС КК 30.11.2011))
Статья 19
Расходы, связанные с авиационными облетами курортных территорий, сельскохозяйственных угодий, ферм, олимпийских объектов, облетами территорий в целях обследования и предотвращения возникновения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций на вертолетной технике, а также с авиаперелетами (в том числе на зафрахтованных воздушных судах) в целях реализации полномочий исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, в том числе в связи с исполнением должностных обязанностей главы администрации (губернатора) Краснодарского края, производить уполномоченному государственному казенному учреждению Краснодарского края в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на указанные цели.
(ст. 19, Закон Краснодарского края от 20.12.2011 N 2404-КЗ (ред. от 28.05.2012) "О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (принят ЗС КК 30.11.2011))
7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств краевого бюджета и кодами классификации расходов бюджетов для финансового обеспечения непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.
(ст. 23, Закон Краснодарского края от 20.12.2011 N 2404-КЗ (ред. от 28.05.2012) "О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (принят ЗС КК 30.11.2011))
(Закон Краснодарского края от 20.12.2011 N 2404-КЗ (ред. от 28.05.2012) "О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (принят ЗС КК 30.11.2011))
820 | Департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края |
(в ред. Закона Краснодарского края от 28.05.2012 N 2494-КЗ)
Приложение 14 к Закону Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД
(в ред. Закона Краснодарского края от 28.05.2012 N 2494-КЗ)
Наименование | Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | сумма |
|
Изменения | С учетом изменений | ||||||
Законодательное Собрание Краснодарского края | 801 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 801 | 01 | 03 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 801 | 01 | 03 | ||||
Департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края | 820 | 10212,0 | 1324576,1 | ||||
Национальная оборона | 820 | 02 | – | 324,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 820 | 02 | 04 | – | 324,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 820 | 02 | 04 | 2090000 | – | 324,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 820 | 02 | 04 | 2090100 | – | 324,0 | |
Прочие расходы | 820 | 02 | 04 | 2090100 | 013 | – | 324,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 820 | 03 | 22812,0 | 1042062,6 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 820 | 03 | 09 | 22007,0 | 715051,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 820 | 03 | 09 | 0020000 | 22007,0 | 76790,4 | |
Центральный аппарат | 820 | 03 | 09 | 0020400 | 22007,0 | 76790,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 820 | 03 | 09 | 0020400 | 012 | 22007,0 | 76790,4 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 820 | 03 | 09 | 218000 | 139945,2 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений | 820 | 03 | 09 | 2189100 | 139945,2 | ||
Субсидии | 820 | 03 | 09 | 2189100 | 010 | 131945,2 | |
Прочие расходы | 820 | 03 | 09 | 2189100 | 013 | 8000,0 | |
Мероприятия по гражданской обороне | 820 | 03 | 09 | 2190000 | 63402,0 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 820 | 03 | 09 | 219100 | 63402,0 | ||
Прочие расходы | 820 | 03 | 09 | 219100 | 013 | 63402,0 | |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 820 | 03 | 09 | 2470000 | 88068,0 | ||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 820 | 03 | 09 | 2479900 | 88068,0 | ||
Выполнение других функций казенными учреждениями | 820 | 03 | 09 | 2479999 | 88068,0 | ||
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений | 820 | 03 | 09 | 2479999 | 001 | 88068,0 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 820 | 03 | 09 | 3020000 | 346846,0 | ||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 820 | 03 | 09 | 3029900 | 346846,0 | ||
Выполнение других функций казенными учреждениями | 820 | 03 | 09 | 3029999 | 346846,0 | ||
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений | 820 | 03 | 09 | 3029999 | 001 | 346846,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 820 | 03 | 10 | 805,0 | 327011,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 820 | 03 | 10 | 2470000 | 308206,0 | ||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 820 | 03 | 10 | 2479900 | 308206,0 | ||
Выполнение других функций казенными учреждениями | 820 | 03 | 10 | 2479999 | 308206,0 | ||
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений | 820 | 03 | 10 | 2479999 | 001 | 308206,0 | |
Долгосрочные краевые целевые программы | 820 | 03 | 10 | 5220000 | 805,0 | 18805,0 | |
Краевая целевая программа повышения безопасности дорожного движения в Краснодарском крае на 2007 - 2012 годы | 820 | 03 | 10 | 5220400 | 013 | 805,0 | 805,0 |
Прочие расходы | 820 | 03 | 10 | 5220400 | 805,0 | 805,0 | |
Краевая целевая программа "Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года" | 820 | 03 | 10 | 5229700 | 18000,0 | ||
Прочие расходы | 820 | 03 | 10 | 529700 | 013 | 18000,0 |
(Закон Краснодарского края от 20.12.2011 N 2404-КЗ (ред. от 28.05.2012) "О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (принят ЗС КК 30.11.2011)